Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pavetta sp. | Sonké B. | 1237 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1263 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1290 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1319 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun, layon nord-sud |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1331 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun, layon nord-sud |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1377 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Mekas |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1415 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Mekas |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1459 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1460 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1477 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1481 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1487 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1601 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1635 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1636 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1640 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Pavetta sp. | SRFCam | s.n. | Makak |
Pavetta sp. | Sugiyama | 20 | Mivini : 35km East of Campo. |
Pavetta sp. | Tadjouteu F. | 338 | Mt. Bamboutos, baranka, carte de Bafoussam. Route Bafou - Baranka |
Pavetta sp. | Tamaki | 22 | Ejagham Council Forest Reserve in South West Province. |
Page 4 sur 6 pour 112 enregistrements