Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Bos J.J. | 3492 | 7Km from Kribi, Edéa road. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Bos J.J. | 4164 | 18km from Kribi, Lolodorf road. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Burgt X.M. van der | 528 | Ebimimbang. Top of hill NE of village, accross the river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 1279 | Ca. 50Km NW of Eseka, W. of Yaoundé : on opposite of the Kele-river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 1492 | Ca. 30km WNW of Eséka, W. of Yaoundé : along small river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 2100 | Ca. 5km SE of Kribi : open field of rather wet, primeval forest. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 2146 | Ca. 50km S. of Badjob, ca. 60km SW of Eseka, on other side of Njong-river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Etuge M. | 177 | Montane forest in the Bakossi Mountains, around Ehumseh, Ntehol and Mejelet villages, West of Bangem. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Fotius | 2670 | Mbibol, 40 km W de Ngaoundéré. Flle IGN 1/2000 Ngaoundéré. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5099 | 60 Km SW of Eséka, S. of Nyong R., 12km W. of Songbong. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5578 | Left bank Nyong R. 30km S of Edéa, near bridge in road to Kribi. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5882 | Left bank river, near Ferry Natchigal. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 6796 | 3km N. of Lomié. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Letouzey R. | 2834 | Nika : flle IGN 1/2000 Bertoua. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Letouzey R. | 10886 | 15km au SW de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Letouzey R. | 12594 | Boucle de la Loté, près Djongo (= Etalonbo) : 5km au SE de la pente gauche de l'embouchure de la Sanaga. Flle IGN 1/2000 Mouanko. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Letouzey R. | 13826 | Entre Okoroba et Mbinda, 20 Km NW. Nguti. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Letouzey R. | 14494 | Versant extérieur SSE du cratère du Lac Dissoni (=SODEN See), 20 km WNW Kumba. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Manning S.D. | 1124 | Along path around approx. The Northeastern half of Ejagham lake. Approx. 3 km S of Eyumojock, Ejagham forest Reserve. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Manning S.D. | 2065 | A gallery forest along the river Nyong's N. side, just W. of the road from Minka to the river Nyong, approx 4 km S. of Minka, approx 10km E. of Makak. |
Page 1 sur 2 pour 35 enregistrements