Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antidesma sp. | Raynal J. | 10216 | 14km E. Nyabessan : forêt localement dégradée, sur pente parsemée de rochers, vers Tom. |
Antidesma sp. | Raynal J. | 10261 | 24km ESE Nyabesan, brousse secondaire. |
Antidesma sp. | Raynal J. | 10877 | Lisière de galerie près de la colline de Toro, au NE du bourg. |
Antidesma sp. | Raynal J. | 10924 | Galerie forestière, route de Kong : 3 km NW de la ville. Alt. 970m. |
Antidesma sp. | Raynal J. | 13461 | 43 km N. Nyabesan, réserve forestière de la Kienké-Sud, 500 m N. de la route. |
Antidesma sp. | Satabié B. | 678 | Entre Gangi et Kaladi : 15km NW Meiganga. Flle IGN 1/2000 Meiganga. |
Antidesma sp. | Satabié B. | 886 | Environs rivière Makone dans la reserve forestière de Takamanda : 25km SSW Akwaya. Flle IGN 1/2000 Akwaya. Alt. 350 m. |
Antidesma sp. | Sonké B. | 597 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Antidesma sp. | Sonké B. | 618 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Antidesma sp. | Sonké B. | 1437 | Cameroun, Réserve du Dja , Meka'a |
Antidesma sp. | Tamaki | 10 | Ejagam Council Forest : Reserve in South West Province. |
Antidesma sp. | Tamaki | 183 | Ejagam Council Forest : Reserve in South West Province. |
Antidesma sp. | Thomas D. | 4444 | Forest and meadows on the gently sloping side of Mount Cameroon, above small Koto village. |
Antidesma sp. | Thomas D. | 7523 | Old-growth forest on flat, sandy are between Baro and Ikenge village, along foot path in the Korup National ParK |
Antidesma sp. | Thomas D. | 8049 | Collections made along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km west of Esukutang. |
Antidesma sp. | Villiers J.-F. | 1386 | Crête NW Muetan Aku, 9km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Antidesma sp. | Villiers J.-F. | 2363 | Réserve Mokoko, Mundongo, 34km WNW Muyuka. |
Antidesma sp. | Villiers J.-F. | 4550 | 3Km E. Mozogo, 28km NNE Mokolo. |
Page 5 sur 5 pour 98 enregistrements