Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Asonganyi J.N. | 58 | Around Mengbna, 50km SE Mbalmayo. Map IGN 1/2000 Yaoundé. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Asonganyi J.N. | 556 | 62km North of Tibati. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Asonganyi J.N. | 762 | 16km EES of Mouanko. Map. IGN 1/2000 Mouanko. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Breteler F.J. | 1028 | Caractère |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Breteler F.J. | 1727 | Secondary forest near Dimako, 28km SW of Bertoua. Alt. 650 m. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Endengle E. | s.n. | Douala (Route Razel) |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Fotius | 3091 | 5km Lompta vers Tignère : 30 km SSW Tignère. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | IRCAM | 724 | Dibombari (Littoral) |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5226 | 8 Km W. of Masok, about 50 years old secondary forest. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5819 | 5 Km E. of Dimako (village halfway Bertoua-Douma). Alt. 650 m. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 5851 | 15km E. of Dimako (village halfway Bertoua-Doumé). |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Leeuwenberg A.J.M. | 6206 | Right bank Boumba R., near ferry in road Madjwé |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 3348 | Près Goyoum. Flle IGN 1/2000 Deng-Deng. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 6218 | Sur les pentes du Ngaou Ndal à 15 Km à l'ouest de Bagodo. Flle. IGN 1/2000 Bagodo. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 7856 | Près Nyandingi 35km NNE de Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 12033 | Entre Nkolakey et Adjéla, 8km au Sud de Ngoma, sur axe Lomié-Ngoila-Souanké. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 14050 | Près Bufi, 30 km ENE Akwaya. Flle. IGN 1/2000 Akwaya. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Mbenkum | 406 | Mbinon 30 km NNW of Kumbo. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Onana J.-M. | 157 | Reserve forestière d'Eyumejed, env. 42km E. Manfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Sonké B. | 928 | Cameroun, Réserve de faune du Dja |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements