Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Bamps P.R.J. | 1353 | Entre Badjob et le Nyong, Km 10 (SE d'Eseka) |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Bamps P.R.J. | 1428 | Chantier forestier du Nyong (forêt dense). |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Breteler F.J. | 1034 | Bertoua, 6km along road to Batouri and Betaré Oya. Gallery forest near bifurcation. Alt. 650m. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Breteler F.J. | 2074 | 6 Km NE of Nguélémendouka, near village Samba I. Alt. 700m. Secondary forest. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Etuge M. | 70 | Forest near Boa Bakundu village, south west of Kumba. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Etuge M. | 163 | Montane forest in the Bakossi mountains around Ehumseh, Ntehol and Mejelet village, west Bangem. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Leeuwenberg A.J.M. | 5420 | 8 Km W. of Massok. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | 2413 | Syzygeraie près Malandi. Flle IGN 1/2000 Tibati. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | 2414 | Syzygeraie près Malandi. Flle IGN 1/2000 Tibati. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | 4207 | Nkomo près Ngoase au S de la rive Lobe.Flle. IGN 1/2000 Akonolinga. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | 4909 | Près Banga : 65km SE de Batouri. Flle IGN 1/2000 Batouri - Berbérati. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | 9923 | Près Endameyos, 70 km ESE d'Ebolowa sur route de Mvangan. Flle IGN 1/2000 Ebolowa. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Letouzey R. | s.n. | Forêt de Koumou (parcelle A2) près km 28 route Yaoundé-Mbalmayo. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Nana P. | 112 | Subdivision Bertoua. à 30 km sur route Deng-Deng. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Nana P. | 341 | Subdivision Bertoua, à 35km sur la route de Deng-Deng. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Nana P. | 451 | 60Km de Bertoua, route Ndemba II. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Nana P. | 495 | Au km 8, sur route Esselegue, subd. Bertoua. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Nemba | 91 | Bolo forest, 2 Km W of Kumba - Mamfe road near Konye. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Onana J.-M. | 191 | Ebogo , env. 18km S. Mbalmayo. Flle. IGN 1/2000 Yaoundé. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Satabié B. | 450 | Près Bintoum, 60 Km SSW de Yokadouma. Alt. 600 m. |
Page 1 sur 2 pour 36 enregistrements