Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Palisota mannii C.B.Clarke | Betti J. L. | 159 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Biholong M. | 383 | Sud - Est de Mankim à environ 100 km de Yoko (route Yoko Ntui). |
Palisota mannii C.B.Clarke | Breteler F.J. | 1238 | 7 km West of Yaoundé. Centre Agronomique. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Brunt | 839 | |
Palisota mannii C.B.Clarke | Cheek M. | 8548 | Above Mboh, path above village to forest through wambeng's farm. |
Palisota mannii C.B.Clarke | C.N.A.D. | 1958 | Nkolngbwa, par Sangmelima. |
Palisota mannii C.B.Clarke | de Wilde W.J.J.O. | 2254 | 20 km W. of N'kolbisson, 30 km W. of Yaoundé. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Endengle E. | 155 | Autour de Mvolye - Yaoundé. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Faden R.B. | 86 16 | Nkolbisson, 8 km W of Yaoundé, Minloua Hill, ca. 3 km NW of the town. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Henke D. | 90 14 | South side of Nkongsamba. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Kahn B. | 91 12 | Batouri |
Palisota mannii C.B.Clarke | Kahn B. | 90 15 | Mfou II to Zing Bomena forest |
Palisota mannii C.B.Clarke | Kahn B. | 91 18 | Mfou. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Kahn B. | 93 27 | Moloundou, Port of Ekounou along Sangha River. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Koufani A. | 49 | Ngongonjie hill, near Akonekye. 2°30 S of Ebolowa. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Leeuwenberg A.J.M. | 6115 | 1 km. S. of Badékok, W. of KM. 45 of road Yokadouma-Moloundou, left bank Badékok R. near conjunction with Boumba R |
Palisota mannii C.B.Clarke | Leeuwenberg A.J.M. | 8340 | Manengouba Mts. base, WNW. Of Nkongsamba. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 2620 | Kona. IGN Bertoua. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 4482 | Près Ntolok : 20km NNE de Mesaména. Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Palisota mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 8257 | Près Mokomo (13 Km au SE de Djoum). |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements