Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Letouzey R. | 10123 | Près Mvangan, 40 km SSW de Sangmélima . Feuille IGN. Ebolowa |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Letouzey R. | 13832 | Entre Bakogo et Big Akak II, 17km NNW Nguti. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Lichtler M. | 87 5 | On road between Eseka and Messondo, 22 km from train station in Eseka on left side of road. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Manning S.D. | 1494 | Forest paths to approx 1km W. of Bombe-Bakundu, approx. 20km S. of Kumba. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Manning S.D. | 1678 | Approx. 1 km SE of Kindonge Camp, Southern Bakundu Forest Reserve. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Manning S.D. | 2042 | Near the footpath from Libamba college to Kaya, approx. 7 km E of Makak. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Meijer W. | 15269 | Meyo glem, 9 Km. W Sangmelima, route Sangmelima-Ebolowa. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Onana J.-M. | 275 | Nye'ete env. 40 Km SE Kribi. IGN Kribi - Nyabessan. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Purkiss C. | 87 6 | Campo Centre, on small path that leads from C. E. S. of Campo to S. N. E. C., after the bamboo bridge on right about 5m then 20m. Near foot path, 10m from small stream. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Raynal J. | 9796 | Mékomengona : 17km SW Ambam. Brousse secondaire arbustive au bord de la route d' Olamzé. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Thomas D. | 2084 | 1km SW of Nkolbisson. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Thomas D.W. | 6773 | Vicinity of Mundemba, Ndian div. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Thomas D.W. | 7681 | Korup National Park. Footpath between Ikenge and Bajo village, 3-6 km NE of Ikenge. |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Villiers J.-F. | 1484 | N village Mbuambong, 26 km NNE Tombel. |
Page 2 sur 2 pour 34 enregistrements