Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Letouzey R. | 8334 | Près Meuban : 24km Sud de Djoum. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Letouzey R. | 9334 | Ebianemeyong près Nyabessan. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Letouzey R. | 13900 | Massif du Nta Ali (1266m), pente au Sud de la côte 1009; 25km SE Mamfe. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Letouzey R. | 14344 | Entre Ekona et Bonbaji près SUPE, 40km N Kumba. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Letouzey R. | 14455 | Versant occidental du mont Nlonako, 5km SSE. Nkongsamba. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Ngameni Kamga B. | 150 | Mont Yalinga - massif de Ngoro : 38 km au N. Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Onana J.-M. | 341 | Edoudouma 30km SE Kribi. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Thomas D. | 2098 | Mature forest on Kala Mountain, 20 km W. of Yaoundé, on si of Douala road. |
Page 2 sur 2 pour 28 enregistrements