Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Mbamba | 1 | Derrière le Centre National de Réhabitation des Handicapés d'Etoug-Ebe à Yaoundé. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Mbamba | 52 | Colline Nssas dans le village PAN-PAN à 15km au Sud, Sud-Ouest de Matomb : route Matomb - Bot-Makak. Flle. IGN 1/2000 Yaounde. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Mbenkum | 304 | SEFIC - Exploitation Area 20 Km ENE of Moloundou. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Ngameni Kamga B. | 81 | Zone planitiaire au pied des Monts Ngoro, 38km N. de Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Onana J.-M. | 264 | Nyété, environ 40km SE Kribi. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Onana J.-M. | 276 | Nyété, environ 40km SE Kribi. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Purkiss C. | 87 4 | Campo Centre, behind Edjo's house, 10m beyond outhouse. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Purkiss C. | 87 5 | Campo Centre, on small path that leads from C. E. S. of Campo to S. N. E. C., after the bamboo bridge on right about 5m then 20m. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Raynal J. | 9546 | Nkolbisson (8 km W. Yaoundé); bord d' un ruisseau sous galerie forestière, 1500m W du village. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | SCA | 1885 | |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Sonké B. | 102 | Réserve du Dja, 2km à l'Ouest de Malen 1, Layon. Nord-Sud, km 0 à 1. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Sonké B. | 447 | Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | S.R.F.Cam (Let) | S.N | |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Swarbrick | 2209 | Barombi Kang, Kumba S.C. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Thomas D. | 2509 | Mature forest, southern Bakundu forest reserve. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Thomas D.W. | 7921 | Steep hillside south of Esukutang village. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Villiers J.-F. | 1136 | Colline de Nkoltsia, 23 km NW de Bipindi. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Webb J. | 584 | Campo |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Weiner D.E. | 87 1 | C. F. J. A. Binguela. Hillside North of School. |
Page 4 sur 4 pour 79 enregistrements