Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Lowe J. | 3571 | 14 km SSW of Mbalmayo, Ebogo, by river Nyong. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Mézili P. | 115 | Piste Nyabessan - Ngoambang. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Nkongmeneck B.-A. | 270 | Mt. Ngoro, à 58 km SW de Linté. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Nkongmeneck B.-A. | 564 | Chaine de Nkohom, à 42 Km SSW de Ndiki. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Onana J.-M. | 54 | 8 km E du village Mbakem E Mamfé. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Raynal J. | 9763 | Nkoemvone : 12km S. Ebolowa, station du cacao. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Raynal J. | 10113 | Meyo-Nyaka (9 km SSE Ambam). |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Raynal J. | 10141 | Adjou (17 km SE Ambam). Forêt de la Kyè (frontière du Gabon). |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Raynal J. | 10193 | Tom (12 km E Nyabesan); forêt ombrophile primaire entre le village et le Ntem. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Tamaki | 119 | Ejagam Council Forest : Reserve in South West Province. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Thomas D.W. | 2312 | Rocky banks of the Mama River, with shrubs and small trees. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Thomas D.W. | 4330 | Korup National Parc. Forest along footpath from Ndian river at PAMOL field 69 and transect P. |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Vroumsia | 146 VT | Bertoua - Batouri. |
Page 3 sur 3 pour 53 enregistrements