Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Letouzey R. | 5223 | A 16 km à l'WNW de Mopwo (village situé au km 22 de la route Yokadouma - Batouri). |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Letouzey R. | 5438 | Près de Molobo (50 km au sud de Batouri). |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Letouzey R. | 7733 | Près Ga (ou Mbonga), sur piste ouest - est Mapou-Ngambe, 50 km à l'Est de Foumban. |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Raynal J. | 9506 | Nkolbison (± 8 Km W de Yaoundé). |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Raynal J. | 10337 | Ebolowa Si I, colline cristalline dominant la ville d'Ebolowa à l'W sur pente forte (45° environ). |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Raynal J. | 13441 | Nkoemvone (11 km S Ebolowa). Station du cacao. |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | SCA | 311 | Victoria |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Swarbrick | 2069 | Victoria |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Swarbrick | 2301 | Above Buea, S.C. |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Swarbrick | 2436 | Ekumbe falls, Meme River. |
Laportea ovalifolia (Schumach.) Chew | Thomas D.W. | 5980 | Forest, scrublands and grasslands around lake Oku and Mount Oku 2000 -3000. |
Page 2 sur 2 pour 31 enregistrements