Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Landolphia sp. | Onana J.-M. | 97 | Vers Otu environ 47km E Mamfe. |
Landolphia sp. | Onana J.-M. | 598 | Kodmin in Kupe Manenguba division |
Landolphia sp. | Raynal J. | 12809 | Meri 30km NW Maroua. |
Landolphia sp. | Satabié B. | 216 | Massif du Nkogam; 26km W de Foumban. |
Landolphia sp. | Satabié B. | 275 | Près village Dikolo; 34km NW de Kumba. |
Landolphia sp. | Satabié B. | 636 | Massif du Tchabal Mbabo: 50km WSW Tignère. |
Landolphia sp. | Satabié B. | 799 | Massif du Mbam Minkom (Piste Nkolfeb -sommet): 20 Km NW Yaoundé. |
Landolphia sp. | Sonké B. | 6 | Cameroun, Réserve du Dja, Somalomo-Malen I, km 1 à 10 |
Landolphia sp. | Sonké B. | 1346 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun, layon nord-sud |
Landolphia sp. | Tamaki | 2 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Tamaki | 91 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Tamaki | 102 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Tamaki | 110 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Tamaki | 112 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Tamaki | 160 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Landolphia sp. | Thomas D.W. | 4297 | Korup National park. Forest along footpath from Ndian River at PAMOL. Field 69 and transect P. |
Landolphia sp. | Thomas D.W. | 7253 | Sangha river (international frontier) 30kms from Libongo southwards. |
Landolphia sp. | Thomas D.W. | 7257 | Sangha river (international frontier) 30 kms Libongo southwards |
Landolphia sp. | Thomas D.W. | 7286 | Sangha river (international frontier) collected 30kms from Lobongo southwards. |
Landolphia sp. | Thomas D.W. | 7287 | Sangha river (international frontier) 30 kms Libongo southwards |
Page 3 sur 4 pour 63 enregistrements