| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Andropogon schirensis A.Rich. | Adjakidjè V. | 2240 | Kpéssou -samari |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Adjakidjè V. | 2331 | Binassi |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Adjakidjè V. | 4924 | Kpéssou - Samali. |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Akoègninou A. | 3066 | Dan |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Akoègninou A. | 3722 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Akoègninou A. | 5373 | Zoudji (Tchetti) |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Essou J.-.P. | 2600 | route de Illara |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Essou J.-.P. | 3136 | route de Djidja vers Savalou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Essou J.-.P. | 3225 | AdakplamÞ Ó 12km de KÚtou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Essou J.-.P. | 3286 | forÛt classÚe de Dogo |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Houinato M. | 832 | Ouari-Maro. |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Houngnon P. | 6211 | Parakou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Houngnon P. | 7199 | Guinagourou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Houngnon P. | 7489 | Natitingou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Lisowski S. | D 231 | Route Pobè-Kétou, km 33 |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Lisowski S. | D 426 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Lisowski S. | D 522 | Goro |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Lisowski S. | D 616 | Kpessou |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Pauwels L. | 7487 | Forêt Classée de Sota |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Pauwels L. | 7642 | Samiondji |
Page 1 sur 2 pour 34 enregistrements