Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ipomoea sp. | Malzy | 108 | Sans localité |
Ipomoea sp. | Malzy | 298 | Mayo Gashiga. |
Ipomoea sp. | Malzy | 403 | Sagme. |
Ipomoea sp. | Manning S.D. | 522 | Disturbed areas near center of Kumba. |
Ipomoea sp. | Manning S.D. | 678 | Kumba |
Ipomoea sp. | Mbamba | 45 | Yaoundé, lac municipal, rive droite au club nautique. |
Ipomoea sp. | Mézili P. | 211 | Pongo-Songo (Mouanko) |
Ipomoea sp. | Nkongmeneck B.-A. | 227 | kekem,à 17km W de bafang |
Ipomoea sp. | Ogu | 134 | Victoria, S.C. |
Ipomoea sp. | Ogu | 139 | Victoria, S.C. |
Ipomoea sp. | Raynal J. | 10813 | Nkolbison (8 km W Yaounde Cameroun). |
Ipomoea sp. | Surville | s.n. | Garoua |
Ipomoea sp. | Swarbrick | 2265 | Bota, Victoria. |
Ipomoea sp. | van der Zon A.P.M. | 1359 | Parc National de Waza |
Ipomoea sp. | van der Zon A.P.M. | 2135 | Ferme expérimentale de Karewa, 30km SE de garoua. |
Ipomoea sp. | van der Zon A.P.M. | 2367 | Mayo Kebi, route Pitoa - Adoumri. |
Ipomoea sp. | Villiers J.-F. | 4554 | 5 km NE Mozogo, 28 km NNE Mokolo. |
Ipomoea sp. | Villiers J.-F. | 4587 | Hosséré Ziver, 4km NNE Magoumaz, 14km NNW Mokolo. |
Ipomoea sp. | Wit | 3241 | Ecole de faune de Garoua |
Page 2 sur 2 pour 39 enregistrements