Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2819 | 5 Km Ouest de Tcheboa |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2861 | PN de la Bénoué, 1 Km SW de Buffle noir |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2939 | Laende Massa, 33km Sud de Garoua |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3055 | Laende Massa, 30km Sud de Garoua |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3222 | Hossere Sonaya, massif du Tengueleng |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3258 | Ecole de faune |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3308 | Mare de Hippopotames, 15 Km est de Pitoa |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3436 | 45 Km E de Ngaoundere |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3702 | Ecole de faune |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 4063 | R. F. de Mayo Louti |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 966 | Colline de Nkoltsia, 23 km NW de Bipindi |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1073 | Colline de Nkolget, 2km WNW de Nkolbisson, 8km W. de Yaoundé |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2468 | Bord Lokoundje, 4 Km SW Bomana, 34 Km NW Limbé |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3510 | 13 km NNW Wangay, 70 km W de Poli |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3565 | 6 Km E Kobi, 85 Km WNW Poli, Monts Alantika |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3591 | Monts Alantika, 3,5 Km E Bimba, 98 Km W Poli |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3601 | Mts Alantika, 3,5 Km E. Bimba, 98 Km W. Poli. |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3603 | Mts Alantika, 3,5 Km E. Bimba, 98 Km W. Poli |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3648 | Hosséré Nado, 2 Km NNW Pelbou, 20 Km SSW Poli |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3652 | Hosséré Nado, 2 Km NNW Pelbou, 20 Km SSW Poli |
Page 10 sur 11 pour 206 enregistrements