Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asclepiadaceae : indéterminée | Surville | 347 | |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D. | 2436 | Garoua |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D. | 3265 A | Forest between Bulu and Dibonda. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D. | 3483 | South west Province. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 911 | Nyassosso |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 4401 | Roadside Ekondo-Titi Mundemba road, between Lior River and Edge of PAMOL Plantation. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 5886 | Crater of Manengouba |
Asclepiadaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 6140 | Secondary forest near mudemba town |
Asclepiadaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 1016 | Reserve forestière de Mosogo Cokoro. Partie Nord; 5km Est de la route principale vers Mokolo. |
Asclepiadaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2435 | Parc National de Mozogo Gokoro |
Asclepiadaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1048 | Rocher d'Ako Akas, 27 km SE d'Ebolowa. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4523 | 3 km ESE Mozogo, 28 km ENE Mokolo. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4571 | 5 km NE Mozogo, 28 km NNE Mokolo. |
Asclepiadaceae : indéterminée | Vroumsia | 124 | Bertoua-Batouri |
Page 4 sur 4 pour 74 enregistrements