Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Compositae : indéterminée | B.E.S.H.M. | 186 | Bamenda |
Compositae : indéterminée | Biye E. | 18 a | Kodmin |
Compositae : indéterminée | Bonny | 31 | Fort - Lamy (Tchad) à 2km de Mongo dans plantation de Gaoni. |
Compositae : indéterminée | Buzgo M. | 660 | Elak |
Compositae : indéterminée | Buzgo M. | 688 | Elak |
Compositae : indéterminée | Cheek M. | 8990 | Kodmin |
Compositae : indéterminée | Cheek M. | 9032 | Kodmin |
Compositae : indéterminée | C.N.A.D. | 855 | Yagoua |
Compositae : indéterminée | C.N.A.D. | 894 | Foto |
Compositae : indéterminée | Dang D. | 538 | Ngaoundere |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 100 | Cameroon Mountain, along the main ascent from Buea, upper forest edge, scrublands and grasslands. |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 101 | Cameroon Mountain, along the main ascent from Buea, upper forest edge, scrublands and grasslands. |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 102 | Cameroon Mountain, along the main ascent from Buea, upper forest edge, scrublands and grasslands. |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3360 | Elak |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3385 | aboh, North west Province |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3396 | Aboh |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3412 | Aboh |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3435 | Aboh |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3436 | Aboh |
Compositae : indéterminée | Etuge M. | 3463 | Aboh |
Page 1 sur 4 pour 72 enregistrements