Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2198 | 5 Km S of Kumba on Buea-Douala road. |
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2358 | Banks of Ndian R., between Bulu (head of Tide) and last Banana, edge of Rio Del Rey mangrove swamp; 20 Km. stretch sampled by boat. Map # NB 32 IV Buea-Douala |
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2433 | Map#NC 33 VIII Garoua. |
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 4946 | 1-3 Km West of Ekondotiti - Manengouba road at Dibunda, 4 Km North of Ilor bridge. |
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 6192 | Banks of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's Seedcracker research site |
Cucurbitaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 7230 | Forest at Ndakan,along bank of Sangha river. |
Cucurbitaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 1050 | Sur la colline de Tcheboa. |
Cucurbitaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3491 | Mayo Badjouma, 25 Km SE de Pitoa. |
Cucurbitaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4575 | 5 Km NE Mozogo, 28 Km NNE Mokolo. |
Cucurbitaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4623 | Hosséré Quenzila, 4 km SE Tourou, 20 Km. NNW Mokolo. |
Page 4 sur 4 pour 70 enregistrements