Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Impatiens sp. | Swarbrick | 2161 | P.T. Rd., Cameroon Mountain. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 2080 | Yaoundé, 1 km SW of Nkolbisson |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 2093 | 20 km W of Yaoundé on the Douala road. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 2495 | On both sides of the Douala-Tiko road. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 2619 | Above Buea, near Hut 1 on Cameroun |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 2805 | Slope of Mount Cameroun, above Batoke. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 3012 | Mount Cameroun, above Batoke. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 3407 | Ngovayang mountain, above Bibondi village, near Lolodorf. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 3470 | Slope of mount Cameroun, above Batoke. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 5088 | Summit of Mt Kupe |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 5101 | Slope on the western side of Mt. Kupe. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 7747 | Forest around Massaka - Batanga. |
Impatiens sp. | Thomas D.W. | 8079 | Along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km West of Esukutang. |
Impatiens sp. | Timmerman | 1037 | Bamboutos monts. |
Impatiens sp. | van der Zon A.P.M. | 1145 | Chutes de Tello, 48km Est de Ngaoundéré . |
Impatiens sp. | van der Zon A.P.M. | 1149 | Chutes de Tello, 48 km Est de Ngaoundéré . |
Impatiens sp. | Villiers J.-F. | 1355 | Crête de Muaku, 4 Km SW Bangem. |
Impatiens sp. | Villiers J.-F. | 1408 | Crête de Muaku, 9 Km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Impatiens sp. | Villiers J.-F. | 2437 | Pente E Mt Cameroun, 6 km E Bomana, 34 km NW Limbé. |
Impatiens sp. | Villiers J.-F. | 2455 | 6 km NE Bomana, 34 km NW Limbé |
Page 6 sur 7 pour 121 enregistrements