| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indéterminé | Sinsin B. | 3721 | Pendjari, Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3723 | Pendjari, Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3725 | Pendjari, Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3727 | Pendjari, Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3733 | Pendjari, Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3743 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3744 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3747 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3749 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3755 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3756 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3766 | marécage temporaire sur l'axe Porga-Batia |
| Indéterminé | Sokpon N. | 187 | Aklampa |
| Indéterminé | Sokpon N. | 200 | Natitingou |
| Indéterminé | Sokpon N. | 273 | Tanguiéta |
| Indéterminé | Sokpon N. | 982 | Djassin |
| Indéterminé | Sokpon N. | 2138 | Dabou |
| Indéterminé | van der Maesen L.J.G. | 6964 | 30 km SE of Boukombé, along road. |
| Indéterminé | van der Maesen L.J.G. | 7739 | Village Gokama |
| Indéterminé | van der Zon A.P.M. | 5 | Herbe verte avec des fleurs oranges. |
Page 7 sur 12 pour 224 enregistrements