| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indéterminé | Sinsin B. | 2690 | Pèrèrè |
| Indéterminé | Sinsin B. | 2696 | Pèrèrè |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3003 | Papanè |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3193 | Bowourouhou |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3277 | Akassato |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3278 | Akassato |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3279 | Akassato |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3280 | Akassato |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3284 | Okpara, Ferme d'élevage. |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3308 | Samiodji |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3699 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3701 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3702 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3704 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3705 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3712 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3713 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3714 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3715 | Pendjari |
| Indéterminé | Sinsin B. | 3720 | Pendjari, Batia |
Page 6 sur 12 pour 224 enregistrements