| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hymenocardia acida Tul. | Houngnon P. | 7617 | Bétérou |
| Hymenocardia acida Tul. | Lisowski S. | D 474 | Gokana |
| Hymenocardia acida Tul. | Pauwels L. | 7890 | Béléfoungou |
| Hymenocardia acida Tul. | Sinsin B. | 1768 | Sakabansi |
| Hymenocardia acida Tul. | Sinsin B. | 2402 | Kotiakou |
| Hymenocardia acida Tul. | Sinsin B. | 2515 | Koussoukouangou |
| Hymenocardia acida Tul. | Sokpon N. | 78 | Dassa-Zoumè |
| Hymenocardia acida Tul. | Sokpon N. | 715 | Assante, along Liffo River. |
| Hymenocardia acida Tul. | Sokpon N. | 1141 | Tagayé |
| Hymenocardia acida Tul. | Sokpon N. | 2366 | Forêt de Ndali ? |
| Hymenocardia acida Tul. | van der Maesen L.J.G. | 6364 | 2 km N of Gbananmè. |
Page 2 sur 2 pour 31 enregistrements