Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hippocratea sp. | Leeuwenberg A.J.M. | s.n. | Foumban - Magba |
Hippocratea sp. | Lejoly J. | 81 | Cameroun, Réserve du Dja, Somalomo-Malen, km 10 à 20. |
Hippocratea sp. | Meijer W. | 15243 a | Au NE de Sangmélima, forest du Dja, vèrs confluent Lobo-Dja. Forest Camerouno-Congolaise toujours verte de Dja |
Hippocratea sp. | Nemba | 528 | prov. Southwest: secondary growth and old growth forest along Kumba-Mamfe road at mile 14 Lkiliwindi. |
Hippocratea sp. | Nemba | 591 | prov. Southwest: secondary growing forest. Weme village kumba Mamfe road. |
Hippocratea sp. | Ngameni Kamga B. | 153 | Au pied du Mont Ngoro, 38 km N. Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Hippocratea sp. | sans nom de collecteur | SN | Ngaoudéré |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 4294 | Korup National Par. Forest along bank of the Ndian river, by Pamol, field 69 |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 5465 | Southwest Province: Kurume, west of Mungo River, forest |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 7182 | Prov. East: Degraded forest along road-side between Libongo and Bela. 3-8 km from Libongo |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 7254 | Forested bank of the Sangha river (international frontier), 30 Km from Libongo southwards. |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 7573 | Southwest Province: Korup national park. Old growth lowland rain forest between Ikenge and sukutang, about 6 kms west Ikenge |
Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 8145 | Species-rich secondary forest around Banyu, 15kms West of Manyemen. |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements