Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hibiscus sp. | Asonganyi J.N. | 343 | At Ndokwanen (19 km S of Ndikinimeki). |
Hibiscus sp. | Bamps P.R.J. | 1537 | Piste Nkongsamba - Mont Manengouba. |
Hibiscus sp. | Bamps P.R.J. | 1544 | Piste Nkongsamba - Mont Manengouba. |
Hibiscus sp. | Bamps P.R.J. | 1695 | Chute de la Lobé. |
Hibiscus sp. | Bena P. | s.n. | Sans localité |
Hibiscus sp. | Biholong M. | 141 | A Djinglia, 15 Km au N de Mokolo. |
Hibiscus sp. | Biholong M. | 310 | Route Yoko - Ntui (25 km environ de Yoko). |
Hibiscus sp. | Biholong M. | 325 | Pentes de la colline Mbéré près Matsari, SSO de Yoko |
Hibiscus sp. | Biholong M. | 330 | Pentes de la colline Mbéré, près Matsari. SSO de Yoko. |
Hibiscus sp. | Biholong M. | 337 | Pentes de la colline Mbéré, près Matsari. SSO de Yoko. |
Hibiscus sp. | Bos J.J. | 3069 | Lobe river falls, 7 km S. of Kribi |
Hibiscus sp. | Bos J.J. | 3263 | About 12 km from Kribi, Ebolowa road. |
Hibiscus sp. | C.N.A.D. | 1093 | Djutitsa Bamboutos |
Hibiscus sp. | Dang D. | 173 | Route Kribi près du carrefour Inter Armes de Yaoundé |
Hibiscus sp. | de Kruif A.P.M. | 786 | Km 26 road Yokadouma - Moloundou. |
Hibiscus sp. | de Kruif A.P.M. | 1006 | km 3 road Kribi-Campo. |
Hibiscus sp. | Ekema | E 14 | Victoria, bot. Gardens |
Hibiscus sp. | Ekema | E 25 | Victoria botanical Garden. |
Hibiscus sp. | Farron C. | 7321 | 45 km NE de Obala |
Hibiscus sp. | Fotius | 2462 | Garoua |
Page 1 sur 4 pour 71 enregistrements