Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 1262 | Tanougou |
Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 2006 | Kika |
Grewia mollis Juss. | van der Maesen L.J.G. | 6372 | 6 km N of Gbananmè. |
Grewia mollis Juss. | van der Maesen L.J.G. | 6932 | along Tanougou - Tanguiéta road. Foot of Atacora chain. |
Grewia mollis Juss. | van der Maesen L.J.G. | 7260 | Forêt de Toui-Kilibo, beyond Inselberg near Yaoui. |
Grewia mollis Juss. | van der Maesen L.J.G. | 7682 | 14 km W of Tamarou; along road to Bori. |
Grewia mollis Juss. | van der Zon A.P.M. | 456 | 10 km nord de la rivière 'Zou'. RN 2. |
Page 3 sur 3 pour 47 enregistrements