Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elephantopus mollis Kunth | Letouzey R. | 12979 | Massif du Mbepit (1988 m), 30 Km SW Foumban. |
Elephantopus mollis Kunth | Lowe J. | 2993 | Mbalmayo |
Elephantopus mollis Kunth | Lowe J. | 3076 | Nyong, Kelle & Kribi Forest Reserve, c. 20km SW of Song Mbong. |
Elephantopus mollis Kunth | Manning S.D. | 344 | Etoug Ebe |
Elephantopus mollis Kunth | Manning S.D. | 2044 | Near the footpath from Libamba college to Kaya, approx. 7 km E of Makak. |
Elephantopus mollis Kunth | Mézili P. | 140 | Kribi |
Elephantopus mollis Kunth | Ogu | 117 | Victoria |
Elephantopus mollis Kunth | Sonké B. | 37 | Réserve de faune de Dja, |
Elephantopus mollis Kunth | Surville | 97 bis | Plaine de Mbos. |
Elephantopus mollis Kunth | Surville | 390 | Route Nkapa Bwalelo. |
Elephantopus mollis Kunth | Swarbrick | 2111 | Cameroon Mountain |
Page 2 sur 2 pour 31 enregistrements