Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Duparquetia orchidacea Baill. | Mbarga A. | 88 | Subdivision Eseka près de Badjob. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Mbarga A. | 97 | Subdivision d'Eseka sur la piste de Tomel. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Mikio | 273 | Mvini 35km east of Campo. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Nkongmeneck B.-A. | 342 | Ebianemeyong, 5 Km W de Kribi. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Onana J.-M. | 43 | Environ 30 km E. Mamfe sur route Mamfé-Eyumodjock. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Onana J.-M. | 236 | Plantation d'hévéa de la Nye'ete env. 40km SE de Kribi. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Onana J.-M. | 346 | 30 km SE de Kribi. |
Duparquetia orchidacea Baill. | SCA | 234 | M.34-35, Mamfe-B'da.rd.SC. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Thomas D.W. | 2138 | Barombi camp, 5 Km S. of Kumba on Buea/Douala road. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Thomas D.W. | 4221 | Mundemba town. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Thomas D.W. | 6122 | Near Mundemba town. |
Duparquetia orchidacea Baill. | Thomas D.W. | 8217 | Banyu last Moto, between Sekim and Banyu. |
Page 2 sur 2 pour 32 enregistrements