Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Drypetes sp. | Raynal J. | 9882 | 17 km SW Ambam, forêt primaire : 3 - 4 km N. village. |
Drypetes sp. | Raynal J. | 9927 | 24 km SW Ambam, brousse secondaire arbustive au N. du village. |
Drypetes sp. | Raynal J. | 10082 | 19 km S. Ambam, vers sommet de colline cristalline. |
Drypetes sp. | Raynal J. | 13385 | 19 km S. Ambam, colline au S. du village. |
Drypetes sp. | Raynal J. | 13415 | 16 KM E. Nyabessan : forêt primaire, 1 km NW village. |
Drypetes sp. | Satabié B. | 416 | Nkol Bidjoka: 38 km SW de Lolodorf. |
Drypetes sp. | Satabié B. | 476 | 40 km S. de Kribi. |
Drypetes sp. | Satabié B. | 531 | Région du Mbam (Nguila). |
Drypetes sp. | Satabié B. | 882 | Environs de Mbilishe , dans Reserve Forestière de Takamanda : 20km SSW Akwaya. Flle IGN 1/2000 Akwaya. |
Drypetes sp. | Sonké B. | 448 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Drypetes sp. | Sonké B. | 537 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Drypetes sp. | Sonké B. | 552 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Drypetes sp. | Sonké B. | 604 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Drypetes sp. | Sonké B. | 870 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Drypetes sp. | Sonké B. | 897 | Cameroun, Réserve de faune du Dja |
Drypetes sp. | Sonké B. | 959 | Cameroun, Réserve de faune du Dja |
Drypetes sp. | Tamaki | 100 | Ejagam Council Forest : Reserve in South West Province. |
Drypetes sp. | Tamaki | 108 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 2169 | Barombi camp. 5 km of Kumba on Buea/Douala road. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 4690 | Mature rain forest in the Korup National Park, collected between Ndian river at Palmol field, 69 and 2,5 km on transect P. |
Page 9 sur 10 pour 192 enregistrements