Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Drypetes sp. | Thomas D. | 6686 | Lake Barombi Mbo, secondary forest in the gorge along the lake road from Kumba. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 6823 | Korup National Park. Primary rain forest. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 7194 | Degraded forest along road side between Libongo and Bela. 3 - 8 km from Libongo. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 7214 | Forest along the west bank of the Sangha River, opposite Mike Fay's camp at Ndakan. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 7215 | Forest along West bank of the Sangha river, opposite Mike Fay's camp at Ndakan. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 7263 | Baka, 14 Km Sud-Ouest de Ngaoundéré. |
Drypetes sp. | Thomas D. | 7993 | Steep hillside , 5km due West of Esukutang village. |
Drypetes sp. | Villiers J.-F. | 626 | Camp CEA Bang I, bord rivière Banjo, 36km SE de Batcha Malen, village situé à 21 km N. de Moloundou. Flle IGN 1/2000 Moloundou. |
Drypetes sp. | Villiers J.-F. | 659 | 6 km NW du confluent Boumba-Dja - Ngoko. Flle IGN 1/2000 Moloundou. |
Drypetes sp. | Villiers J.-F. | 1325 | Crète N. Muaku, 4km SW Mamfé. Carte IGN 1/2000 Mamfe. |
Drypetes sp. | Villiers J.-F. | 2492 | 6 km WNW Bomana, 34 km NW Limbé. |
Drypetes sp. | Zapfack | 8301 | Mont Eloumden : path from foot of mountain, on Mendong side, to the summit. |
Page 10 sur 10 pour 192 enregistrements