Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 3417 | N. Bank of Lobé R., about 2 km. Above the falls. |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 4067 | 18 Km from Kribi, Lolodorf road. |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 4124 | About 19 km from Kribi, Lolodorf road |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 4295 | 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 4671 | 20 Km from Kribi, lolodorf road. |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 5228 | 18 Km from Kribi, Lolodorf road. |
Diospyros bipindensis Gürke | Bos J.J. | 6775 | 4 km N of Bipindi. |
Diospyros bipindensis Gürke | Cheek M. | 8310 | Mt. Eloumden: path from foot of mountain (c. 800 m) on Mendong side, to the summit (c. 1100 m). |
Diospyros bipindensis Gürke | de Wilde J.J.F.E. | 7612 | About 5 km on the road from Nkoemvone to Akoakas rock. Hill facing the village Nkolandom. |
Diospyros bipindensis Gürke | de Wilde W.J.J.O. | 1303 | Ca. 50 Km. NW. of Eséka, W. of Yaounde. |
Diospyros bipindensis Gürke | de Wilde W.J.J.O. | 2050 | Nkoemvone, ca. 15 km S of Ebolowa. |
Diospyros bipindensis Gürke | de Wilde W.J.J.O. | 2836 | Bank Nyon River, near the new bridge, ca. 65 Km. SSW. of Eséka. |
Diospyros bipindensis Gürke | Etuge M. | 74 | Forest near Boa Bakundu village, south west of Kumba. |
Diospyros bipindensis Gürke | Etuge M. | 92 | Secondary forest near Etam village, between Kumba and Tombel, in the Bakossi Forest Reserve. |
Diospyros bipindensis Gürke | Farron C. | 7186 | Bipindi, 65 km au NE de Kribi. |
Diospyros bipindensis Gürke | inconnu | s.n. | Indéterminée. |
Diospyros bipindensis Gürke | Leeuwenberg A.J.M. | 5197 | 8 km W of Masok. |
Diospyros bipindensis Gürke | Leeuwenberg A.J.M. | 5210 | 8 km W of Masok. |
Diospyros bipindensis Gürke | Leeuwenberg A.J.M. | 5371 | Right bank Ouem river, near mouth in Sanaga R. 6km SW of Massok. |
Diospyros bipindensis Gürke | Leeuwenberg A.J.M. | 5598 | 60 Km S. of Edea, S of Mboké, 11 km E. of Km 58 of road Edea-Kribi. |
Page 1 sur 2 pour 36 enregistrements