Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Bounougou E. | 186 | Sans localité |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Brunt | 1 | Ndop plain, small hill by Ndop village rest house. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Dang D. | 521 | Dans la concession de la HUCHETTE à Meiganga. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Endengle E. | 72 | Vers le km 11, route Yaoundé - Okola. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | IRCAM | s.n. | Sans localité |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Leeuwenberg A.J.M. | 9345 | Km 28, Wum-Bamenda road. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Leeuwenberg A.J.M. | 9398 | 9km N. of Yoko, along road to Tibati. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Leeuwenberg A.J.M. | 10599 | Manengouba Mts., near Nkongsamba. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Meijer W. | 15043 | 26km NE de Yaoundé. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Meijer W. | 15073 | 173km de Yaoundé et à 193km de Bertoua. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Mpom B. | 509 | A 8 km de Yaoundé sur la route Yaoundé - Mbalmayo. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Namur | 2411 | Vers Bétaré Oya, |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Nemba | 467 | Kumba |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Nemba | 829 | Around Kumba town. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Nkongmeneck B.-A. | 641 | Oundiougoum, près de Ndikinimeki. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Raynal J. | 10934 | Yoko, ancien tracé de la route de Bafia. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | sans nom de collecteur | s.n. | Station phénologique de Mélong. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Thomas D.W. | 3065 | Nyasoso, at the base of Mount Koupé. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Thomas D.W. | 3092 | Environs Kumba. |
Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. | Thomas D.W. | 3362 | In North-Eastern corner of Korup National Park, near Baro village. |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements