Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Onana J.-M. | 357 | Akak, 20km E Campo. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Onana J.-M. | 432 | Mbalmayo, 50 km S Yaoundé. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Onana J.-M. | 433 | Mbalmayo, 50 km S Yaoundé. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Onana J.-M. | 437 | Yaounde |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Sonké B. | 487 | Cameroun, Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Tchoungui F. | s.n. | Chantier Coron près de Yaoundé. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Thomas D.W. | 827 | Around Kumba town. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Thomas D.W. | 5707 | Forested slopes of Barombi-Mbo crater, Kumba. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Thomas D.W. | 5711 | Barombi Mbo crater, Kumba. |
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam | Wieringa J.J. | 2190 | 30 km on road Kribi Bipindi, Makouré |
Page 2 sur 2 pour 30 enregistrements