Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | SCA | 2236 | Bambui (Bamenda) |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Surville | 419 | Plantations du Mont Koupé. |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Surville | 479 | Dibombari |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Villiers J.-F. | 1265 | Versant S. Enyandong, 6km WNW Bangem. Flle. IGN 1/2000 Mamfe. |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Villiers J.-F. | 1301 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Crinum jagus (Thomps.) Dandy | Villiers J.-F. | 1320 | Crête N. Muaku, 4 km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Page 2 sur 2 pour 26 enregistrements