Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Combretum sp. | Manning S.D. | 473 | Approx. 6 km W of Bangem. Along path N of Ehumseh for approx. 0.5 km, going mostly downhill (est 50 m) from village. |
Combretum sp. | Manning S.D. | 1251 | Along Eyumojock-Mamfe road approx 10 km E of Eyumojock. |
Combretum sp. | Manning S.D. | 1253 | Along eyumojock-Mamfe road approx 13 km E of Eyumojock. |
Combretum sp. | Manning S.D. | 1303 | Est 15 km ESE of Bipindi. |
Combretum sp. | Meijer W. | 15051 | 56 km de Yaoundé, sur route, Nanga Eboko. |
Combretum sp. | Meijer W. | 15074 | Près de Diang, 35 km W Bertoua. |
Combretum sp. | Meijer W. | 15326 | Indéterminée. |
Combretum sp. | Meijer W. | 15475 | Savane près Garoua. |
Combretum sp. | Meijer W. | 15483 | Savane près Garoua. |
Combretum sp. | Mézili P. | 189 | 6 km Est de Tcheboa. |
Combretum sp. | Mézili P. | 219 | Pongo-Songo (Mouanko) |
Combretum sp. | Nana P. | 483 | Subdivision Bertoua. Route Esseleke. |
Combretum sp. | Nana P. | 502 | Subdivision Bertoua. Route Esseleke, en bordure de la savane. |
Combretum sp. | Nemba | 447 | Big Ekombe forest, Mbonge road Kumba. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 597 | Likound, à 38 Km SSE de Ndikinimeki. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 603 | Likound, à 38 Km SSE de Ndikinimeki. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 639 | Environs de Ndikinimeki. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 671 | 4 km W de Ndom, 45 km SSW de Ndikinimeki. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 711 | Près de Dibong, 4 km SE de Ndom; vers Ndikinimeki. |
Combretum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 720 | Village Likock, sur la piste de Nse, 6 km E de Ndom |
Page 9 sur 12 pour 232 enregistrements