| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Houngnon P. | 7431 | Porga |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Houngnon P. | 7451 | Natitingou |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Houngnon P. | 7793 | Choumi-choumi |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Lisowski S. | D 1006 | Route Natitingou-Djougou, km 10. |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Pauwels L. | 8126 | Kouaténa |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 1800 | Gonnan |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 2135 | Lou |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 2255 | Ségbana |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 2608 | Parc National de la Pendjari |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 3167 | Bowourouhou |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 3459 | Malété (Toui) |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sinsin B. | 3493 | Toui-Vap |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sokpon N. | 483 | Atchérigbé |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sokpon N. | 774 | Gbozounme. |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | Sokpon N. | 1624 | Natitingou |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | van der Burg W.J. | 1471 | Kotiakou, 4 km S. de Tanguiéta, Est de la route auprès d'une petite rivière. |
| Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth. | van der Maesen L.J.G. | 7021 | N of Berecingou, near bridge crossing the Yarpao river. |
Page 2 sur 2 pour 37 enregistrements