Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Loudetia sp. | Letouzey R. | 6212 | Entre Yafounou et Ouda Ngaoui : 60km ENE de Meiganga. Flle IGN 1/2000 Meiganga. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 6212 bis | Entre Yafounou et Ouda Ngaoui : 60 km ENE de Meiganga. Flle IGN 1/2000 Meiganga. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7438 | Près Djoendé (à 30 Km au NNO de Bagodo). IGN 1/2000 Bagodo. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7454 | Rives du Djerem entre le confluent de la rivière Vina Sud et le lac de Bétaré Gongo, à 25 Km au NO de Bagodo. Flle IGN 1/2000 Bagodo. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7527 | Près Gado (30 Km au NNE de Bagodo). IGN Bagodo. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7543 | Près Boy Baya à 13 Km à l'Est de Bagodo. IGN Bagodo. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7612 | Batoua; 28 Km ESE de Bagodo (IGN Bagodo) |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 7685 | Km 105, route Yaoundé - Bafia. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 8040 | Près Mandja (22 Km NNO de Linte). IGN Linte. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 8040 bis | Près Mandja (22 Km NNO de Linte). IGN Linte. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 8350 | Rocher d'Akoafim (38 km SSE de Djoum). IGN Djoum. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 8760 | Hossere Ngoum-Kor près Nyamboya (55 Km SSO Banyo). IGN Banyo. |
Loudetia sp. | Letouzey R. | 14255 | Versant septentrional du Mont Neshele (= Mba Mfeu, point trigo. 2621 m), 10 Km ESE Bamenda. Flle. IGN 1/2000 Bafoussam. |
Loudetia sp. | Manning S.D. | 242 | North side of sanaga river, just east of Yaoundé - Bafia road. Near IRA - Herbier National research area, Mongossi. |
Loudetia sp. | Manning S.D. | 244 | North side of sanaga river, just east of Yaoundé - Bafia road. Near IRA - Herbier National research area, Mongossi. |
Loudetia sp. | Nkongmeneck B.-A. | 134 | Badianseu, 4-5 Km au NW de Bangante. Flle IGN 1/2000 Bafoussam. |
Loudetia sp. | Raynal J. | 12084 | Kousimo (69 Km NW Batouri). |
Loudetia sp. | SCA | s.n. | West Cameroon. |
Loudetia sp. | Timmerman | 1070 | Bambouto, Monts |
Loudetia sp. | van der Zon A.P.M. | 1545 | Tcheboa, parcelles permanentes. |
Page 2 sur 3 pour 48 enregistrements