Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Biholong M. | 441 | Ngoum - 36 Km N. de Yoko, axe Yoko-Tibati. IGN Yoko. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Bounougou E. | 6 | Piste Goyoum Kalbé (Département du Lom & Kadéi) Nord de Bertoua. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Breteler F.J. | 1081 | 13 Km NW of Bétaré Oya, W of the Lom River. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Ekema | B 139 | Deng Deng |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Fotius | 2599 | Pied Mont Hosséré Konon, 45 Km N Belaka - Mbere. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Fotius | 3010 | Nganha |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Leeuwenberg A.J.M. | 7755 | 10 Km N. of Betare Oya., near Lom R. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Leeuwenberg A.J.M. | 9424 | Km 86 Tibati - Banyo road, 4 km W. of Mayo Banyo. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 2746 | Touki |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 2761 | SE de Bertoua. IGN Bertoua. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 3503 | Au SW de Dang Haoussa (et dans tout le bassin du Pangar). IGN Deng Deng. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 11190 | Près du col de Bana, vers 1800 m, sur route Bafang - Baganté. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 11217 | A 10 Km à l'W de Tonga, soit à 30 Km au NW de Ndikinimeki. IGN Ndikinimeki. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Lowe J. | 3339 | 20 Km South of Garoua Bulai. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Ngameni Kamga B. | 158 | Pied du Mont Ngolep, massif de Ngoro, 38 Km N. de Bafia. IGN Linte. |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Raynal A. | 13124 | 14 km de poli |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Raynal J. | 10590 | Banda |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Raynal J. | 13023 | Poli |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Raynal J. | 13124 | Poli |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Raynal J. | 13363 | 37 Km NNE Bertoua. |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements