| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera bracteolata DC. | Akoègninou A. | 3575 | Kouaténa (Perma) |
| Indigofera bracteolata DC. | Akoègninou A. | 4204 | Perma |
| Indigofera bracteolata DC. | Akoègninou A. | 4497 | Kali |
| Indigofera bracteolata DC. | Akoègninou A. | 6049 | N'Dali |
| Indigofera bracteolata DC. | Akoègninou A. | 6157 | Koussoukouangou |
| Indigofera bracteolata DC. | Ayichedehou M. | 189 | Centre, Saclo |
| Indigofera bracteolata DC. | Essou J.-.P. | 2855 | Tobré |
| Indigofera bracteolata DC. | Houngnon P. | 6187 | Parakou |
| Indigofera bracteolata DC. | Houngnon P. | 6401 | Guéné |
| Indigofera bracteolata DC. | Lisowski S. | D 241 | Kétou |
| Indigofera bracteolata DC. | Lisowski S. | D 280 | Route Kétou-Bohicon, Zagnanato |
| Indigofera bracteolata DC. | Pauwels L. | 7962 | Tagayé |
| Indigofera bracteolata DC. | Pauwels L. | 8031 | Ganikpérou |
| Indigofera bracteolata DC. | Pauwels L. | 8243 | Matéri |
| Indigofera bracteolata DC. | Pauwels L. | 8263 | Dassari |
| Indigofera bracteolata DC. | Pauwels L. | 8335 | vers Ewè |
| Indigofera bracteolata DC. | Sinsin B. | 2313 | Ségbana |
| Indigofera bracteolata DC. | Sokpon N. | 158 | Aklampa |
| Indigofera bracteolata DC. | Sokpon N. | 2300 | Gounarou ? |
| Indigofera bracteolata DC. | van der Maesen L.J.G. | 7401 | 21 km from Ouidah to Comè |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements