Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Lowe J. | 3547 | By river Sanaga, aboved Nachtigal falls. |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Meijer W. | 15114 | Route de Batouri à Yokadouma, galerie forestière en bordure de dla rive Kadéi, (Pent. de Pana). |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Nkongmeneck B.-A. | 617 | Kombe II, à 26km au SSE de Ndikinimeki. |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Nkongmeneck B.-A. | 744 | A une vingtaine de kilomètres de Ndom, sur la route de Ndiki. |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | sans nom de collecteur | s.n. | Nord-Cameroun. |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Thomas D. | 6231 | Banks of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's Seedcracker research site |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Thomas D.W. | 7270 | Forested bank of the Sangha river,(international frontier), collected 30km from Libongo Southwards. |
Page 2 sur 2 pour 27 enregistrements