Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Andropogon sp. | Brunt | 1173 | Pont du Wouri, 15 Km de Douala |
Andropogon sp. | C.N.A.D. | 1038 | Koutaba |
Andropogon sp. | C.N.A.D. | 1187 | Cameroon Mountain |
Andropogon sp. | C.N.A.D. | 1206 | Victoria |
Andropogon sp. | C.N.A.D. | 1830 | Mont Oku |
Andropogon sp. | C.N.A.D. | 1831 | Mont Oku |
Andropogon sp. | Etuge M. | 3441 | Aboh Village. |
Andropogon sp. | Guarisma | 19 | Près Bafia |
Andropogon sp. | inconnu | 188 H | Wakwa |
Andropogon sp. | inconnu | s.n. | Indéterminée. |
Andropogon sp. | Jacques-Félix H. | 8053 | Yangamo-Meiganga |
Andropogon sp. | Jacques-Félix H. | 8395 | Pentes Sud de Hossere Gode |
Andropogon sp. | Jacques-Félix H. | 8600 | Ngaoundere, mares de Bini et de Malang - marais de Bini |
Andropogon sp. | Jacques-Félix H. | 9008 | Indéterminée. |
Andropogon sp. | Kamundi | 694 | Aboh; Ijim mountain forest. Montane rain forest along the ridge towards a point where lake Oku can be viewed. |
Andropogon sp. | Koechlin | 7145 | Indéterminée. |
Andropogon sp. | Koechlin | 7182 | Meiganga-Ngaoundere |
Andropogon sp. | Koechlin | 7194 | Indéterminée. |
Andropogon sp. | Koechlin | 7270 | Ngaoundere-Poli |
Andropogon sp. | Koechlin | 7299 | Indéterminée. |
Page 1 sur 4 pour 69 enregistrements