Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Calpocalyx dinklagei Harms | Letouzey R. | 14365 | Entre Nongombiba et Supe, 40km N. Kumba. |
Calpocalyx dinklagei Harms | Letouzey R. | 15346 | Chutes du Ntem, près de sa dérivation sur la Bongola, 40km ESE Campo. |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mikio | 8 b | Mvini à 35km E de Campo. |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mikio | A 119 | Mvini, 35km east of Campo. |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mikio | 315 | Mvini, 35km E. of Campo. |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mitani | 116 | Mvini à Campo |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mitani | 218 | Mvini à Campo |
Calpocalyx dinklagei Harms | Mitani | 251 | Mvini à Campo |
Calpocalyx dinklagei Harms | Sonké B. | 528 | Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Calpocalyx dinklagei Harms | Thomas D. | 4722 | Mature rain forest in the Korup National Park, collected between Ndian river at Palmol field 69 and 2,5 km on transect P. |
Page 2 sur 2 pour 30 enregistrements