| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Akoègninou A. | 3580 | Kouaténa (Perma) |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Akoègninou A. | 3757 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2226 | Goungoun |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 6119 | Malété |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Lisowski S. | D 413 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Lisowski S. | D 422 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Lisowski S. | D 574 | env. de Goro |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Lisowski S. | D 631 | Kpessou |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 7482 | Forêt classée de la Sota |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 7883 | Béléfoungou |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 8048 | Ganikpérou |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 8154 | Kotiakou |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 8266 | Dassari |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 8269 b | Dassari |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Sinsin B. | 2271 | Ségbana |
| Tripogon minimus (A.Rich.) Hochst. ex Steud. | Sinsin B. | 2967 | Papanè |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements