| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Adjakidjè V. | 2850 | Sontou |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Adjakidjè V. | 2868 | Gounin |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Akoègninou A. | 3583 | Kouaténa (Perma) |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Akoègninou A. | 4311 | Tagayé et Koussoukouangou |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Akoègninou A. | 4725 | Akaradé (alédjo) |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Akoègninou A. | 4848 | Karoum |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Houngnon P. | 6919 | Gando |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Houngnon P. | 6921 | Gando |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Pauwels L. | 8158 | Kotiakou |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Sokpon N. | 312 | Pouya |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Sokpon N. | 1558 | Kouaba |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | Sokpon N. | 2048 | Daroukpara |
| Indigofera conjugata Baker var. conjugata | van der Burg W.J. | 1308 | Sentier de Assotè à Komtè, S. de Ouaké. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements