| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Adjakidjè V. | 3175 | Oké Owo |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Adjakidjè V. | 4261 | Mougnon |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Akoègninou A. | 4224 | Perma, Kouatena |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Houngnon P. | 7215 | Daroukparou |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Houngnon P. | 7544 | Kotopunga |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Sokpon N. | 434 | |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | Sokpon N. | 1680 | Djidja |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | van der Maesen L.J.G. | 6746 | 9 km E of Aguigadji, Forêt Classée de Kétou, near Essais vitrines sur les impacts des feux de brousse sur les formations végétales, site de Adakplamè. |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. | van der Maesen L.J.G. | 7174 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements