Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Cheek M. | 9107 | Muambong to Kodming road. Chide river bridge; 15 mins walk north (upstream) along banks |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Dang D. | 221 | Colline située à 2 - 3 km SW de Nkomeyo, environ 15 km Est de Esse |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Etuge M. | 4130 | Forest beside river Chide towards Muambong. |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Leeuwenberg A.J.M. | 6088 | 7 km W of Yokadouma, along path to Lomié. |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Leeuwenberg A.J.M. | 6797 | 3 Km N of Lomie |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Letouzey R. | 1111 | Essam - Flle IGN 1/2000 Nanga Eboko |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Letouzey R. | 4081 | Entre Fenda (60 km ESE de Kribi) et rivière Kienke |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Letouzey R. | 5096 | A 2 km à l'Ouest de Bangé (km 75 route Yokadouma - Moloudou) |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Letouzey R. | 5409 | A 11 km à l'Ouest de Masea (village situé à 50 km au SSW de Yokadouma |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Thomas D.W. | 2966 | Montane forest and meadows on the southern slope of Mount Cameroun, above Batoke |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | Thomas D.W. | 3029 | Lowland forest on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements