| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ochnaceae | Adjakidjè V. | 3300 | Igolo |
| Ochnaceae | Akoègninou A. | 3118 | Avagbodji |
| Ochnaceae | Koning, J. de | 848 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
| Ochnaceae | van der Maesen L.J.G. | 7563 | Kouatena, 10 km NE of Perma, RNIE 6. Goldmine area. |
| Ochnaceae | van der Zon A.P.M. | 138 | 12 km Nord de Sakété. |
| Ochnaceae | van der Zon A.P.M. | 357 | 14 km S de Ketou, le long de RNIE 3. |
| Ochnaceae | van der Zon A.P.M. | 360 | 14 km S de Ketou, le long de RNIE 3. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements