| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Gladiolus L. | Adjakidjè V. | 3433 | Gokana |
| Gladiolus L. | Akoègninou A. | 1758 | Nalohou II |
| Gladiolus L. | Akoègninou A. | 1789 | Sérou |
| Gladiolus L. | Akoègninou A. | 4858 | Tanéka-Koko |
| Gladiolus L. | Essou J.-.P. | 2379 | Doga |
| Gladiolus L. | Essou J.-.P. | 2699 | Sankarou |
| Gladiolus L. | Essou J.-.P. | 3021 | Gninsy |
| Gladiolus L. | Houngnon P. | 6177 | Parakou |
| Gladiolus L. | Houngnon P. | 7040 | Kouandé |
| Gladiolus L. | Houngnon P. | 7045 | Kotopounga |
| Gladiolus L. | Lisowski S. | D 438 | Route Savé--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Gladiolus L. | Pauwels L. | 7736 | Bantè |
| Gladiolus L. | Pauwels L. | 8247 | Matéri |
| Gladiolus L. | Sinsin B. | 1979 | Maréguita |
| Gladiolus L. | Sinsin B. | 3052 | Ouari-Maro |
| Gladiolus L. | Sokpon N. | 1159 | Tagayé |
| Gladiolus L. | Sokpon N. | 1573 | Kouaba |
| Gladiolus L. | van der Burg W.J. | 1394 | Forêt des Collines de Koundé. Partie le plus Sud, Nord de la bifurcation-T de la route venant de Kotopounga avec la route de Birni à Kouandé. |
| Gladiolus L. | van der Burg W.J. | 1459 | Près du sommet de la colline de Koutayagou. |
| Gladiolus L. | van der Maesen L.J.G. | 8291 | C. 6 km east of Dassa-Zoumé, along the road to Miniffi. |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements