| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Adjakidjè V. | 2681 | Kouandé |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 1621 | Lougba |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 1740 | Nalohou II |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 5054 | Kpassagon:Hélou-Zassi |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 5297 | Setto |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Essou J.-.P. | 876 | Kpédjihoudéhoué |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Essou J.-.P. | 2816 | Mékrou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 4410 | Natitingou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 6841 | Fo-Bouré |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 6928 | Gando |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 7230 | Daroukparou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Lisowski S. | D 362 | Gomé |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Lisowski S. | D 780 | Borgou, Tamarou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Sinsin B. | 2174 | Lou2 |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 95 | Daho |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 1535 | Tchakalakou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 2107 | Ourougounou |
| Aspilia rudis Oliv. & Hiern | van der Zon A.P.M. | 43 |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements