| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Anacardiaceae | Dibata J.J. | 443 | chantier S.H.M., layon S. |
| Anacardiaceae | Leal | 1893 | Bouvala hills. Ridge. |
| Anacardiaceae | Leal | 1894 | Bouvala hills. Ridge. |
| Anacardiaceae | Leal | 1979 | Bouvala hills. Midslope. |
| Anacardiaceae | Leal | 2052 | Bouvala hills. Ridge. |
| Anacardiaceae | Louis A.M. | 2617 | Libreville - Cap Esterias, near Moka. |
| Anacardiaceae | McPherson | 16771 | South of Koulamoutou c. 60 road-km; SOFORGA chantier in hilly terrain. |
| Anacardiaceae | Nguema Ekomo | 890 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
| Anacardiaceae | Niangadouma R. | 80 | Itéké à 3 km du camp base. |
| Anacardiaceae | Niangadouma R. | 98 | Okondja village. |
| Anacardiaceae | Nziengui | 519 | Bambidi, axe Lastoursville-Ndangui. |
| Anacardiaceae | Stévart | 3610 | Monts de Cristal, SEEF logging concession. Transect R5. |
| Anacardiaceae | Stone | 3593 | Ivindo National Park. Savanna forests near WCS camp and along stream. |
| Anacardiaceae | Wilks | AP 3263 | NW de Mbe Akelayong, 1170m on transect Y. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements