Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indéterminé : indéterminée | Etuge M. | 3358 | Main road from Ijikijem to Oku. |
Indéterminé : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10197 | Cult. Plantation COC, 8km N of Foumbot |
Indéterminé : indéterminée | Lukong Shey | 142 | Bambui |
Indéterminé : indéterminée | Mpom B. | 83 | A 1km de la Région Sud à Yaoundé. |
Indéterminé : indéterminée | Mpom B. | 248 | Subdivision Edéa, prèss du Campement des Eaux et Forêt de Mangombé. |
Indéterminé : indéterminée | Nemba | 478 | Kumba, degraded forest vegetation. |
Indéterminé : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 1354 | Parc National de Waza |
Indéterminé : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2796 | Tcheboa, près de campement. |
Indéterminé : indéterminée | Villiers J.-F. | 1267 | 6km WNW Bangem |
Indéterminé : indéterminée | Villiers J.-F. | 1295 | LacBémé, 3km W. Babuboh, 14km WNW Bangem. |
Indéterminé : indéterminée | Villiers J.-F. | 1449 | Massif, pente NW., 30km SE Mamfé |
Indéterminé : indéterminée | Villiers J.-F. | 1514 | 26km NNE Tombel. Flle IGN 1/2000 Buea Douala. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements